上海海洋大学 水产与生命学院
| 排名 | 姓名 | 学号 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张慧 | M230100015 | 456.1 |
| 2 | 彭欣蔚 | M230100061 | 449.1 |
| 3 | 李云澳 | M230100306 | 405.1 |
| 4 | 尹一鸣 | M240100040 | 393.9 |
| 5 | 熊文凯 | M230100279 | 390.0 |
| 6 | 宋冰雪 | M240100386 | 387.9 |
| 7 | 褚孟凡 | M230150460 | 385.4 |
| 8 | 张龙胜 | D240100020 | 380.3 |
| 9 | 陈逸文 | M220100029 | 375.9 |
| 10 | 尧远斌 | M230100076 | 368.7 |
| 11 | 孙钧林 | M220100261 | 363.8 |
| 12 | 王增松 | M240150484 | 362.4 |
| 13 | 钟雯隽 | M230100273 | 359.5 |
| 14 | 曹梦慧 | M240150432 | 356.1 |
| 15 | 杨柳 | M240100013 | 343.8 |
| 16 | 宋海戈 | M240100023 | 338.0 |
| 17 | 林月 | M220100233 | 337.3 |
| 18 | 徐梦瑶 | 2411305 | 336.3 |
| 19 | 张杰 | M240100288 | 224.0 |
| 20 | 郑慧琳 | M240100039 | 193.9 |
恭喜以上同学入围实验室安全线下赛!
456.1
张慧 - M230100015
359.4
20名入围选手平均分
90%
18人分数超过300分